Technische Daten:
| Farbe: | Weiß |
| Einbauort: | Auf die Schiene TH35 |
| Anwendungsbereich: | innerhalb |
| Versorgungsspannung: | +/- 10% |
| Messdiode: | ja |
| Länge [mm]: | 70 |
| Breite [mm]: | 70 |
| Höhe (mm): | 110 |
| Nennspannung [V] | 230 / 400 AC |
| Nennfrequenz [Hz]: | 50 |
| Umgebungstemperaturbereich [°C]: | -10÷35 |
| Anschlussart: | Anschlusswürfel |
| Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm]: | 2,5-8 |
| Messdiode – Impulsgewicht (imp/KWh): | 400 |
| Anzahl der Module: | 4 |
| Maximalstrom [A]: | 100 |
| IP-Klasse (Schutzart): | 20 |
| Messbereich des Zählers: | 999999,99 |
| Basisstrom [A]: | 0,5-10 |
| Minimalstrom [A]: | 0.04 |
| Zählerkonstante [Wh/imp]: | 2.5 |
| Impulsausgang: | S0+S0- | <27V DC | <27mA |
| Eigenleistungsaufnahme [VA]: | max ≤4 |
| Messgenauigkeitsklasse: | B |
| Gewicht [g]: | 395 |












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.